Fitness goals: Garroway Marathon Plan
Fitness goals · Spokane, WA
Juno Garroway is training for a first marathon in Spokane, and fills each week's runs, lifts and physio visits into this calendar so the long run, the track night and the strength class never land on the same slot or the same training partner.
Personal and familySchedulingCalendar4 tables · 7 views · 1 form · 2 dimension sets · 1 digest · 1 notification · 1 row action · 1 agent
Use this templateTraining calendar
WorkoutsNovember 2026
Tables
Workouts
36 sample rows · 12 columnsEvery run, lift and cross-training session, who it is with and what time it is on.
| Workout | Kind | Starts | Planned miles | Planned minutes | With | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 9) | Oct 19, 1:15 PM | 4 | 40 | — | Week 9 | |
| Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 9) | Oct 20, 1:00 PM | 6 | 55 | Hartwell Baptiste-Nygaard | Week 9 | |
| Strength, Wed 5:30 pm (wk 9) | Oct 22, 12:30 AM | 0 | 50 | Lucian Papadakis-Wren | Week 9 | |
| Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 9) | Oct 22, 1:15 PM | 6 | 60 | — | Week 9 | |
| Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 9) | Oct 24, 2:00 PM | 12 | 110 | Saoirse Vandenberghe-Mbeki | Week 9 | |
| Cross-train, Sun 8:30 am (wk 9) | Oct 25, 3:30 PM | 0 | 45 | — | Week 9 | |
| Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 10) | Oct 26, 1:15 PM | 4 | 40 | — | Week 10 | |
| Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 10) | Oct 27, 1:00 PM | 6 | 55 | Hartwell Baptiste-Nygaard | Week 10 | |
| Strength, Wed 5:30 pm (wk 10) | Oct 29, 12:30 AM | 0 | 50 | Lucian Papadakis-Wren | Week 10 | |
| Tempo run, 7 mi, Thu 6:15 am (wk 10) | Oct 29, 1:15 PM | 7 | 60 | — | Week 10 | |
| Long run, 14 mi, Sat 7:00 am (wk 10) | Oct 31, 2:00 PM | 14 | 128 | Tarquin Haldorsen-Bell | Week 10 | |
| Cross-train, Sun 8:30 am (wk 10) | Nov 1, 4:30 PM | 0 | 45 | — | Week 10 |
Training weeks
6 sample rows · 8 columnsThe plan week by week: its phase, its mileage target and how much of it got done.
| Week | Phase | Starts on | Target miles | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| Week 9 | Oct 19, 2026 | 28 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 9), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 9), Strength, Wed 5:30 pm (wk 9), Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 9), Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 9), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 9) | |
| Week 10 | Oct 26, 2026 | 31 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 10), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 10), Strength, Wed 5:30 pm (wk 10), Tempo run, 7 mi, Thu 6:15 am (wk 10), Long run, 14 mi, Sat 7:00 am (wk 10), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 10) | |
| Week 11 | Nov 2, 2026 | 36 | Recovery run, 5 mi, Mon 6:15 am (wk 11), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 11), Strength, Wed 5:30 pm (wk 11), Tempo run, 8 mi, Thu 6:15 am (wk 11), Long run, 16 mi, Sat 7:00 am (wk 11), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 11) | |
| Week 12 | Nov 9, 2026 | 35 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 12), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 12), Strength, Wed 5:30 pm (wk 12), Tempo run, 7 mi, Thu 6:15 am (wk 12), Long run, 18 mi, Sat 7:00 am (wk 12), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 12) | |
| Week 14 | Nov 23, 2026 | 28 | Recovery run, 5 mi, Mon 6:15 am (wk 14), Intervals, 5 mi, Tue 6:00 am (wk 14), Strength, Wed 5:30 pm (wk 14), Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 14), Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 14), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 14) | |
| Week 15 | Nov 30, 2026 | 39 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 15), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 15), Strength, Wed 5:30 pm (wk 15), Tempo run, 8 mi, Thu 6:15 am (wk 15), Long run, 20 mi, Sat 7:00 am (wk 15), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 15) |
Training partners
6 sample rows · 7 columnsThe coach, running partners and trainers who share the week.
| Name | Role | Phone | Sessions together | |
|---|---|---|---|---|
| Ottilie Rennenkampf-Dyer | ottilie.rennenkampf@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0150 | ||
| Hartwell Baptiste-Nygaard | hartwell.baptiste@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0151 | Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 9), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 10), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 11), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 12), Intervals, 5 mi, Tue 6:00 am (wk 14), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 15) | |
| Saoirse Vandenberghe-Mbeki | saoirse.vandenberghe@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0152 | Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 9), Long run, 16 mi, Sat 7:00 am (wk 11), Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 14) | |
| Lucian Papadakis-Wren | lucian.papadakis@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0153 | Strength, Wed 5:30 pm (wk 9), Strength, Wed 5:30 pm (wk 10), Strength, Wed 5:30 pm (wk 11), Strength, Wed 5:30 pm (wk 12), Strength, Wed 5:30 pm (wk 14), Strength, Wed 5:30 pm (wk 15) | |
| Evangeline Oyelowo-Strand | evangeline.oyelowo@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0154 | ||
| Tarquin Haldorsen-Bell | tarquin.haldorsen@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0155 | Long run, 14 mi, Sat 7:00 am (wk 10), Long run, 18 mi, Sat 7:00 am (wk 12), Long run, 20 mi, Sat 7:00 am (wk 15) |
Races
5 sample rows · 5 columnsThe races on the calendar the training is building toward.
| Race | Distance | Race day | Goal time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fall 5K fun run | Jul 21, 2026 | 25 | ||
| Spring 10K tune-up | Sep 9, 2026 | 50 | ||
| Lakeshore Half Marathon | Dec 26, 2026 | 105 | ||
| Harvest Marathon | Jan 30, 2027 | 225 | ||
| Hill Climb 10 Mile | Apr 17, 2027 | 85 |
Also included
- The week ahead
- Skipped workoutTells the coach when a session is marked skipped.
- Skip this workout
Questions
- What is included in the Fitness goals: Garroway Marathon Plan template?
- 4 tables (Workouts, Training weeks, Training partners and Races), filled with 53 sample rows so every view opens with realistic data.
- Is the Fitness goals: Garroway Marathon Plan template free?
- Yes. Sign up free, press Use this template, and a full copy is added to your workspace.
- Can I change the template after I use it?
- Yes. Every page, table, column and view in your copy is yours to rename, edit or delete, and the sample rows can be cleared.
Related templates
- Elder parent careWexley Family Care Circle4 tables · 6 views · 2 forms · 1 dimension set · 1 booking page · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agent
- Parent and familyLee Family Hub3 tables · 6 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 row action · 1 agent
- Travel planningAbernathy-Kole Family Summer Trip3 tables · 5 views · 1 form · 1 dimension set · 1 digest · 1 document · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agent
- Book clubSecond Thursday Book Club3 tables · 6 views · 1 form · 1 dimension set · 1 digest · 1 document · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agent
- Book clubThursday Spine Readers Club3 tables · 8 views · 1 form · 1 dimension set · 1 digest · 1 document · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agent
- Car maintenance logSaltonstall Household Garage4 tables · 7 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 agent